O Insignia 2011 geração Insignia A (também conhecida como "G09") tem 3 caixas de fusíveis diferentes:
| Tipo | # | Descrição | |
|---|---|---|---|
Fusível FMX/JCase | 5 | Aquecimento do combustível diesel | |
Fusível FMX/JCase | 6 | Ventoinha do radiador | |
Fusível FMX/JCase | 7 | Sistema de lava-faróis | |
Fusível FMX/JCase | 9 | Ventoinha do radiador | |
Fusível FMX/JCase | 10 | Óculo traseiro aquecido | |
Fusível FMX/JCase | 11 | Travão de mão eléctrico | |
Fusível FMX/JCase | 12 | ABS | |
Fusível FMX/JCase | 13 | Tomadas de energía | |
Fusível FMX/JCase | 14 | Vidros dianteiros eléctricos | |
Fusível FMX/JCase | 15 | Vidros traseiros eléctricos | |
Fusível FMX/JCase | 16 | ABS | |
Fusível FMX/JCase | 17 | Motor de arranque | |
Fusível FMX/JCase | 18 | Limpa pára-brisas | |
Fusível MINI | 19 | Rede de bordo electrónica da | |
Fusível MINI | 20 | Sensor de chuva | |
Fusível MINI | 21 | Sensor da batería | |
Fusível MINI | 23 | Módulo de controlo do sistema do combustível | |
Fusível MINI | 24 | Sistema do lava-vidros do óculo traseiro | |
Fusível MINI | 25 | Buzina | |
Fusível MINI | 26 | Iluminação dianteira adaptativa | |
Fusível MINI | 27 | Sensor do óculo traseiro | |
Fusível MINI | 28 | Válvula electromagnética de Ventilação do Depósito | |
Fusível MINI | 29 | Aquecimento retrovisor | |
Fusível MINI | 30 | Aquecimento retrovisor | |
Fusível MINI | 32 | Ignição | |
Fusível MINI | 33 | Lava pára-brisas | |
Fusível MINI | 34 | Vidros eléctricos, recolha retrovisor | |
Fusível MINI | 35 | Ignição | |
Fusível MINI | 36 | Ignição, ventilação bancos dianteiros | |
Fusível MINI | 37 | Ignição | |
Fusível MINI | 38 | Buzina | |
Fusível MINI | 39 | Médios da esquerda | |
Fusível MINI | 40 | Médios da direita | |
Fusível MINI | 41 | Luzes de nevoeiro | |
Fusível MINI | 42 | Sonda Lambda | |
Fusível MINI | 43 | Terminal 87, relé principal | |
Fusível MINI | 44 | After boil pump | |
Fusível MINI | 46 | Máximos lado esquerdo | |
Fusível MINI | 47 | Máximos lado direito | |
Fusível MINI | 49 | Sistema de informação e lazer | |
Fusível MINI | 50 | Tecto de abrir | |
Fusível MINI | 51 | Bancos dianteiros aquecidos | |
Fusível MINI | 52 | Módulo de controlo da carroçaria | |
Fusível MINI | 53 | Sistema de ar condicionado | |
Fusível MINI | 54 | Banco eléctrico direito | |
Fusível MINI | 55 | Banco eléctrico esquerdo | |
Fusível MINI | 56 | Direcção de Esforço Variável | |
Fusível MINI | 57 | Iluminação dianteira adaptativa | |
Fusível MINI | 58 | Ignição, Airbag | |
Fusível MINI | 59 | Bomba de vácuo, módulo da bússola | |
Fusível MINI | 60 | Limpa-vidros do óculo traseiro | |
Fusível MINI | 61 | Iluminação | |
Fusível MINI | 62 | Ignição | |
Fusível MINI | 63 | Iluminação dianteira adaptativa | |
Fusível MINI | 64 | Aquecimento do sensor do acelerador | |
Fusível MINI | 65 | Sonda Lambda | |
Fusível MINI | 66 | Módulo de controlo do motor | |
Fusível MINI | 67 | Injecção do combustível, sistema de ignição | |
Fusível MINI | 68 | Injecção do combustível, sistema de ignição | |
Fusível MINI | 70 | Ignição, módulo de controlo da caixa de velocidades, Módulo de controlo do motor | |
Fusível MINI | 72 | Módulo de controlo do motor | |
Fusível MINI | 74 | Módulo de controlo da caixa de velocidades | |
Fusível FMX/JCase | 75 | Bomba de vácuo |
| Tipo | # | Descrição | |
|---|---|---|---|
Fusível MINI | 1 | Sistema de informação e lazer, visor de informação | |
Fusível MINI | 2 | Unidade de controlo da carroçaria | |
Fusível MINI | 3 | Unidade de controlo da carroçaria | |
Fusível MINI | 4 | Sistema de informação e lazer, visor de informação | |
Fusível MINI | 5 | Sistema de informação e lazer, visor de informação | |
Fusível MINI | 6 | Isqueiro | |
Fusível MINI | 7 | Ponto de saída de energía | |
Fusível MINI | 8 | Unidade de controlo da carroçaria | |
Fusível MINI | 9 | Unidade de controlo da carroçaria | |
Fusível FMX/JCase | 10 | Unidade de controlo da carroçaria | |
Fusível FMX/JCase | 11 | Ventoinha interior | |
Fusível MINI | 14 | Conector de diagnóstico | |
Fusível MINI | 15 | Airbag | |
Fusível MINI | 16 | Sistema de fecho centralizado, porta da bagageira | |
Fusível MINI | 17 | Sistema de ar condicionado | |
Fusível MINI | 18 | Fusível de transporte | |
Fusível MINI | 19 | Memória | |
Fusível MINI | 20 | Sistema automático de detecção de ocupantes | |
Fusível MINI | 21 | Instrumento | |
Fusível MINI | 22 | Ignição | |
Fusível MINI | 23 | Unidade de controlo da carroçaria | |
Fusível MINI | 24 | Unidade de controlo da carroçaria | |
Fusível MINI | 25 | Interruptor da ignição | |
Fusível MINI | 26 | Ponto de saída de energía da bagageira |
| Tipo | # | Descrição | |
|---|---|---|---|
Fusível FMX/JCase | 1 | Sistema de fecho centralizado, alimentação da porta da bagageira | |
Fusível FMX/JCase | 2 | Sistema de ar condicionado | |
Fusível FMX/JCase | 3 | Módulo de reboque | |
Fusível MINI | 5 | Tomada do reboque | |
Fusível MINI | 8 | Ponto de saída do reboque | |
Fusível FMX/JCase | 10 | Aquecedor do líquido de arrefecimento | |
Fusível FMX/JCase | 11 | Bancos eléctricos | |
Fusível MINI | 12 | Banco com memória | |
Fusível FMX/JCase | 13 | Sistema de controlo de nível | |
Fusível MINI | 17 | Aquecimento dos assentos | |
Fusível MINI | 18 | Fecho eléctrico da porta da bagageira | |
Fusível MINI | 19 | Interruptor da pala de sol | |
Fusível MINI | 20 | Ventoinha de refrigeração do banco do condutor | |
Fusível MINI | 21 | Ignição | |
Fusível MINI | 22 | Pala de sol | |
Fusível MINI | 23 | Sistema de alarme anti-roubo | |
Fusível MINI | 24 | Luz lateral esquerda | |
Fusível MINI | 25 | Luz lateral direita | |
Fusível MINI | 26 | Iluminação, luz de viragem | |
Fusível MINI | 27 | Iluminação, luz de viragem | |
Fusível MINI | 29 | Fusível de transporte | |
Fusível MINI | 30 | Fusível de transporte | |
Fusível MINI | 31 | Sistema de amortecimento activo, assistência de máximos, programador de velocidade, sensor de sinais de trânsito, , aviso de saída de faixa | |
Fusível MINI | 32 | Detector lateral de obstáculos | |
Fusível MINI | 33 | Tracção integral | |
Fusível FMX/JCase | 34 | Tecto de abrir | |
Fusível FMX/JCase | 35 | Sistema de fecho centralizado das portas | |
Fusível FMX/JCase | 36 | Bancos eléctricos |
Os diagramas de fusíveis do Opel Insignia mudam ao longo dos anos, selecione o ano do seu veículo: