O Duster 2025 2ª geração (também conhecida como "HM", "HJD") tem 2 caixas de fusíveis diferentes:
| Tipo | # | Descrição | |
|---|---|---|---|
Fusível MINI 15A | 1 | Buzina | |
Fusível MINI 30A | 2 | Vidro elétrico | |
Fusível MINI 15A | 4 | GPL | |
Fusível MINI 20A | 7 | Calculador de gestão de energia, calculador de acesso mãos-livres | |
Fusível MINI 7.5A | 8 | Luzes de cortesia | |
Fusível MINI 25A | 10 | Faróis de nevoeiro dianteiros | |
Fusível MINI 30A | 11 | Vidros elétricos dianteiros | |
Fusível MINI 30A | 18 | Vidros elétricos traseiros | |
Fusível MINI 20A | 21 | Fecho centralizado das portas | |
Fusível MINI 5A | 22 | ABS | |
Fusível MINI 10A | 23 | Luzes de condução diurna | |
Fusível MINI 5A | 24 | Bloqueio dos vidros traseiros | |
Fusível MINI 15A | 25 | Limpador do vidro traseiro | |
Fusível MINI 20A | 26 | Aquecedor de bancos | |
Fusível MINI 7.5A | 28 | Luzes de cortesia | |
Fusível MINI 5A | 29 | Sistema de gestão do motor | |
Fusível MINI 5A | 30 | Airbag | |
Fusível MINI 7.5A | 31 | Sistema de tração integral (4x4 / AWD) | |
Fusível MINI 5A | 32 | Sistema de direção assistida | |
Fusível MINI 5A | 33 | Sistema de pré-tensores do cinto de segurança, aviso do cinto de segurança | |
Fusível MINI 15A | 34 | Unidade de Controle do Habitáculo | |
Fusível MINI 5A | 35 | Unidade de Controle do Habitáculo | |
Fusível MINI 15A | 36 | Luzes direcionais/ piscas/ sinalizadores | |
Fusível MINI 20A | 37 | Sistema elétrico do reboque | |
Fusível MINI 20A | 38 | Sistema de imobilizador / Keyless entry | |
Fusível MINI 5A | 39 | Sistema de tração integral (4x4 / AWD) | |
Fusível MINI 25A | 40 | Faróis principais | |
Fusível MINI 5A | 41 | Painel de instrumentos | |
Fusível MINI 7.5A | 42 | Sistema de ar condicionado | |
Fusível ATO 30A | 43 | Partida | |
Fusível ATO 30A | 44 | Limpador do para-brisa dianteiro | |
Fusível ATO 40A | 45 | Ventilador de arrefecimento | |
Fusível MINI 15A | 46 | Tomada de corrente de 12V | |
Fusível MINI 25A | 47 | Rádio / Sistema de Áudio | |
Fusível MINI 5A | 48 | Aquecimento ou ventilação do habitáculo | |
Fusível MINI 5A | 49 | Comando dos retrovisores elétricos |
| Tipo | # | Descrição | |
|---|---|---|---|
Fusível MINI 10A | 1 | Luzes de nevoeiro | |
Fusível MINI 7.5A | 2 | Unidade de controlo elétrico | |
Fusível MINI 30A | 3 | Vidro traseiro aquecido, espelhos retrovisores exteriores aquecidos | |
Fusível ATO 25A | 4 | Unidade de controlo de estabilidade | |
Fusível ATO 40A | 4 | Unidade de controlo de estabilidade | |
Fusível MAXI 60A | 5 | Cadeias de fusíveis P11, P24-P27, P34, P39, P41 | |
Fusível MAXI 60A | 6 | Interruptor de ignição (bloqueio), circuitos de fusíveis P28, P31, P38, P43, P46, P47 | |
Fusível MAXI 50A | 7 | Unidade de controlo de estabilidade | |
Fusível MAXI 80A | 8 | Tomada de corrente do porta-bagagens | |
Fusível MAXI 20A | 9 | Reserva | |
Fusível MAXI 40A | 10 | Parabrisas aquecido 1 | |
Fusível MAXI 40A | 11 | Parabrisas aquecido 2 | |
Fusível MINI 30A | 12 | Motor de arranque | |
Fusível MINI 15A | 13 | Reserva | |
Fusível ATO 25A | 14 | Sistema de gestão eletrónica do motor | |
Fusível MINI 15A | 15 | Relé da embraiagem do compressor do ar condicionado, Embraiagem do compressor do ar condicionado | |
Fusível MAXI 50A | 16 | Ventilador de arrefecimento elétrico | |
Fusível MAXI 40A | 17 | Unidade de controlo da caixa de velocidades automática | |
Fusível MAXI 80A | 18 | Bomba de direção assistida elétrica | |
Fusível ATO 15A | 21 | Sensores de concentração de oxigénio, válvula de purga do canister, sensor de posição da árvore de cames, válvula de variação de fase | |
Relé | R1 | Relé da buzina | |
Relé | R2 | Relé da buzina de alarme | |
Relé | R3 | Relé do motor de arranque 1 | |
Relé | R4 | Relé principal do sistema de gestão do motor | |
Relé | R5 | Relé da embraiagem do compressor do ar condicionado | |
Relé | R6 | Relé da bomba de combustível | |
Relé | R7 | Relé do parabrisas aquecido 2 / Relé do ventilador de arrefecimento elétrico | |
Relé | R8 | Relé do parabrisas aquecido 1 | |
Relé | R9 | Relé do motor de arranque 2 |
Os diagramas de fusíveis do Renault Duster mudam ao longo dos anos, selecione o ano do seu veículo:
Foi útil pra você?
OBRIGADO!